具有横向刚度大,传递功率比普通V带高50-100%,传动极限速度40m/s,传动效率95%以上。特别适合大功率,有冲击及瞬间超负荷,工作速度较高等动力传动机构上使用,也可做一般的机械传动使用。
型号 | 顶宽 | 节宽 | 高度 | 长度 | 角度 |
3V(9N) | 9.5 | / | 8 | 3175-3353 | 40° |
5V(15N) | 16 | / | 13.5 | 795-17000 | 40° |
8V(25) | 25.5 | / | 23 | 2500-17000 | 40° |
SPZ | 10 | 8.5 | 8 | 375-3353 | 40° |
SPA | 13 | 11 | 10 | 475-7200 | 40° |
SPB | 17 | 14 | 14 | 750-17000 | 40° |
SPC | 22 | 19 | 18 | 1350-17000 | 40° |
XPZ | 10 | 8 | 8 | / | 40° |
XPA | 13 | 11 | 10 | / | 40° |
3VX(9N) | 9.5 | / | 8 | / | 40° |
5VX(15N) | 16 | / | 13.5 | / | 40° |
8VX(25N) | 25.4 | / | 23 | / | 40° |
Copyright © 2024 湖南三维智能环保设备有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2022022545号 营业执照统一社会信用代码:91430112MA4QGBL76W